奶制品灌裝生產(chǎn)線(xiàn),本機(jī)采用了的OMRON可編程控制器(PLC)控制機(jī)器的自動(dòng)運(yùn)行,進(jìn)瓶鏈道采用變頻器調(diào)整,與主機(jī)變頻器相互配合使進(jìn)瓶運(yùn)行更穩(wěn)定可靠。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | whsf18-18-6F | whsf24-24-8F | whsf32-32-10F |
沖瓶頭數(shù) Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌裝頭數(shù) Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口頭數(shù) Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生產(chǎn)能力 Production capacity (b/h) | 8000(500ml) | 10000(500ml) | 12000(500ml) |
主電機(jī)功率 Motor power (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
翻譯
搜索
復(fù)制